
|
|
ПРОДУКЦИЯ |
Шины для вилочных погрузчиков
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Размер
|
PR/LI
|
Рисунок протектора
|
|
Комплектность
|
57 07562+ |
мм |
мм |
кг |
|
|
км\ч |
атм |
|
| 8” | |||||||||||||
| 5.00-8 | 10PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 270357 | 468 | 140 | 1090 | 1415 | 1090 | 25 | 10.00 | 3.00 |
| 18x7-8 | 16PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 270463 | 462 | 168 | 1650 | 2145 | 1650 | 25 | 10.00 | 4.33 |
| 9” | |||||||||||||
| 6.00-9 | 12PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 270364 | 543 | 160 | 1450 | 1885 | 1450 | 25 | 10.00 | 4.00 |
| 10” | |||||||||||||
| 6.50-10 | 12PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 270371 | 590 | 182 | 1650 | 2145 | 1650 | 25 | 9.00 | 5.00 |
| 23x9-10 | 20PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 270487 | 585 | 230 | 2650 | 3445 | 2650 | 25 | 10.00 | 6.50 |
| 12” | |||||||||||||
| 7.00-12 | 14PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 270388 | 680 | 191 | 2120 | 2755 | 2120 | 25 | 9.00 | 5.00 |
| 27x10-12 | 16PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 270494 | 685 | 250 | 3000 | 3900 | 3000 | 25 | 8.00 | 8.00 |
| 7.00-12 | 16PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 272436 | 680 | 191 | 2240 | 2910 | 2240 | 25 | 10.00 | 5.00 |
| 23x10-12 | 20PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 272443 | 600 | 250 | 2900 | 3770 | 2900 | 25 | 10.00 | 8.00 |
| 27x10-12 | 24PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 272450 | 685 | 250 | 3875 | 5038 | 3875 | 25 | 10.35 | 8.00 |
| 15” | |||||||||||||
| 7.00-15 | 14PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 270395 | 756 | 200 | 3275 | 2520 | 3275 | 25 | 8.80 | 5.50 |
| 7.50-15 | 16PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 270401 | 785 | 215 | 3900 | 3000 | 3900 | 25 | 10.00 | 6.00 |
| 8.15-15 | 14PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 270418 | 710 | 230 | 3900 | 3000 | 3900 | 25 | 10.00 | 7.00 |
| 8.25-15 | 14PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 270425 | 841 | 247 | 4225 | 3250 | 4225 | 25 | 8.00 | 6.50 |
| 250-15 | 20PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 270432 | 742 | 240 | 5040 | 3875 | 5040 | 25 | 10.00 | 7.50 |
| 300-15 | 20PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 270449 | 840 | 290 | 6500 | 5000 | 6500 | 25 | 9.00 | 8.00 |
| 16” | |||||||||||||
| 7.50-16 | 12PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 272467 | 805 | 215 | 3630 | 2790 | 3630 | 25 | 8.00 | 6.00 |
| 20” | |||||||||||||
| 9.00-20 | 14PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 272474 | 1015 | 265 | 5850 | 4500 | 5850 | 25 | 9.00 | 7.00 |
| 10.00-20 | 16PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 272481 | 1080 | 294 | 6500 | 5000 | 6500 | 25 | 9.00 | 7.50 |
| 11.00-20 | 18PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 272498 | 1110 | 305 | 7800 | 6000 | 7800 | 25 | 10.00 | 8.00 |
| 12.00-20 | 20PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 272504 | 1145 | 325 | 8970 | 6900 | 8970 | 25 | 10.00 | 8.50 |
| 24PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 272511 | 1145 | 325 | 9710 | 7470 | 9710 | 25 | 10.30 | 8.50 | |
| 24” | |||||||||||||
| 12.00-24 | 20PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 272528 | 1245 | 320 | 9750 | 7500 | 9750 | 25 | 10.00 | 8.50 |
| 24PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 272535 | 1245 | 320 | 7500 | 9750 | 7500 | 25 | 10.00 | 8.50 | |
| 14.00-24 | 24PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 272542 | 1360 | 380 | 12350 | 9500 | 12350 | 25 | 10.00 | 10.00 |
| 28PR | Kenda K610 Kinetics | TT | Шина камерная | 272559 | 1360 | 380 | 9690 | 12595 | 9690 | 25 | 10.35 | 10.00 | |

STARCO Муст
- стандартные пневматические шины для вилочных погрузчиков
Новая пневматическая шина для вилочных погрузчиков была разработана инженерным подразделением фирмы STARCO как универсальная шина для любой оси, что будет отличным бюджетным вариантом. Шина была названа Муст (Musth) в честь особого состояния слона – т.н. муста, характеризующегося повышенной активностью и силой.
![]() |
Преимущества этой продукции
|
Шины для вилочных погрузчиков
STARCO Муст
|
Размер
|
PR/LI
|
Рисунок протектора
|
|
Комплектность
|
57 07562+ |
мм |
мм |
кг |
|
|
км\ч |
атм |
|
| 8” | |||||||||||||
| 4.00-8 | 8PR | STARCO Musth | TT | Шина камерная | 289649 | ||||||||
| 5.00-8 | 8PR | STARCO Musth | TT | Шина камерная | 289656 | ||||||||
| 18x7-8 | 16PR | STARCO Musth | TT | Шина камерная | 289700 | ||||||||
| 9” | |||||||||||||
| 6.00-9 | 10PR | STARCO Musth | TT | Шина камерная | 289663 | ||||||||
| 10” | |||||||||||||
| 6.50-10 | 10PR | STARCO Musth | TT | Шина камерная | 289670 | ||||||||
| 7.50-10 | 12PR | STARCO Musth | TT | Шина камерная | 293042 | ||||||||
| 12” | |||||||||||||
| 7.00-12 | 14PR | STARCO Musth | TT | Шина камерная | 289687 | ||||||||
| 13” | |||||||||||||
| 23x5-13 | STARCO Musth | TT | Шина камерная | 289717 | |||||||||
| 15” | |||||||||||||
| 7.00-15 | 12PR | STARCO Musth | TT | Шина камерная | 293035 | ||||||||
| 7.50-15 | 14PR | STARCO Musth | TT | Шина камерная | 293059 | ||||||||
| 8.15-15 | 14PR | STARCO Musth | TT | Шина камерная | 289694 | ||||||||
| 8.25-15 | 14PR | STARCO Musth | TT | Шина камерная | 293066 | ||||||||
| 250-15 | 18PR | STARCO Musth | TT | Шина камерная | 293073 | ||||||||
| 300-15 | 20 PR | STARCO Musth | TT | Шина камерная | 293080 | ||||||||
Шины для вилочных погрузчиков
|
Размер
|
PR/LI
|
Рисунок протектора
|
|
Комплектность
|
57 07562+ |
мм |
мм |
кг |
|
|
км\ч |
атм |
|
| 13” | |||||||||||||
| 21x4 | 4PR | Heidenau L28 | TT | Шина камерная | 147642 | 565 | 121 | 570 | 750 | 570 | 25 | 4.75 | 3.11F |
| 23x5 | 6PR | BKT PL-801 | TT | Шина камерная | 291857 | 640 | 154 | 1150 | 25 | 5.25 | 3.75 | ||
| 8PR | Heidenau L28 | TT | Шина камерная | 147673 | 635 | 155 | 880 | 1150 | 880 | 25 | 5.25 | 3.75P | |




Kenda K610 Kinetics


