Размер
PR/LI
Рисунок протектора


TL/TT

Единица измерения

57 07562+

мм

мм

Грузо-
подъемн
кг

км\ч

бар

диск

Европ.
сертифик.

Вес шины, кг
8”
18x9.5-8 (225/55-8) 30N Kenda K547 Speedracer TL Шина 259543 458 238 106 140 0.35 7 + 6,22
19x7-8 (175/75-8) 20N Kenda K546F Speedracer TL Шина 259529 487 182 80 140 0.35 5,5 + 4,78
19x8-8 (205/65-8) 24N Kenda K547 Speedracer TL Шина 259550 486 215 90 140 0.35 7 + 5,72
20x7-8 (175/85-8) 23N Kenda K546F Speedracer TL Шина 259499 506 188 87 140 0.35 5,5 + 5,95
21x10-8 (245/65-8) 37N Kenda K547 Speedracer TL Шина 259574 538 266 128 140 0.35 8 + 7,5
22x10-8 (255/70-8) 39N Kenda K547 Speedracer TL Шина 259581 562 263 136 140 0.35 8 + 8,11
9”
20x11-9 255/55-9 38N Kenda K547 Speedracer TL Шина 259611 524 272 132 140 0.35 8 + 7,95
20x11.00-9 38N Kenda K572 Roadgo TL Шина 269214 509 267 132 140 0.35 8 + 7
10”
165/70-10 (18.5x6.0-10) 27N Kenda K546F Speedracer TL Шина 259482 502 193 97 140 0.35 5 + 4,89
 225/40-10 (225/40-10) 34N Kenda K547 Speedracer TL Шина 259628 482 246 118 140 0.35 8 + 7,6
21x7-10 (175/70-10) 40N Kenda K546F Speedracer TL Шина 259512 533 177 140 140 0.35 5,5 + 5,69
21x7.00-10 25N Kenda K572 Roadgo TL Шина 266596 528 172 92 140 0.35 5,5 + 4,85
22x10-10 55N Kenda K547 Speedracer TL Шина 259598 558 254 218 140 0.35 8 + 7,73
12”
255/65-12 (25x10-12) 50N Kenda K547 Speedracer TL Шина 259635 633 250 190 140 0.5 8 + 9,51
25x10-12 45N (4PR) Kenda K572 Roadgo TL Шина 271033 637 248 165 140 0.34 8 + 7,98
25x8-12 38N (4PR) Kenda K572 Roadgo TL Шина 271040 625 210 132 140 0.34 7 + 7,03
Kenda K546F Speedracer
Kenda K547 Speedracer
Kenda K572 Roadgo